| Information: | |
| Zimmer: | 3 |
| Etage: | Erdgeschoss |
| Wohnfläche: | 85,83 m² |
| Nutzfläche: | 101,94 m² |
| Garten: | 162 m² |
| Preis: | 1.158.000 € |
Frau Tannhäuser
Tel: 089 – 54 61 32-13
0172 – 887 20 74
Bitte vereinbaren Sie ein individuelles Planungsgespräch
Frau Tannhäuser
Tel: 089 – 54 61 32-13
0172 – 887 20 74
Bitte vereinbaren Sie ein individuelles Planungsgespräch
München | Platanenstr. 19
5 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage
Baubeginn erfolgt
Kurzbaubeschreibung der Eigentumswohnungen:
| Energiedaten: | |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Befeuerungsart: | Luft-/Wasser-Wärmepumpe |
| Baujahr: | 2024 |
| Energieendbedarf: | 17,7 kWh (m² a) |
| Effizienzklasse: | A+ |
| Information: | |
| Zimmer: | 3 |
| Etage: | Erdgeschoss |
| Wohnfläche: | 85,83 m² |
| Nutzfläche: | 101,94 m² |
| Garten: | 162 m² |
| Preis: | 1.158.000 € |
| Information: | |
| Zimmer: | 2 |
| Etage: | Erdgeschoss |
| Wohnfläche: | 63,83 m² |
| Nutzfläche: | 77,83 m² |
| Garten: | 67 m² |
| Preis: | 822.000 € |
| Information: | |
| Zimmer: | 2 |
| Etage: | Obergeschoss |
| Wohnfläche: | 60,26 m² |
| Nutzfläche: | 63,68 m² |
| Balkon | |
| Preis: | 798.000 € |
| Information: | |
| Zimmer: | 3 |
| Etage: | Terrassengeschoss |
| Wohnfläche: | 105,96 m² |
| Nutzfläche: | 151,12 m² |
| Terrasse | |
| Preis: | 1.455.000 € |